计算机科学与技术专业教学计划(专升本业余)
序号 | 课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 课内学时数 | 学分 | 考试考查 | 分学年、学期学时分配 | |||||||
讲课 | 实验 | 合计 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
1 | 公共基础课 | 04210001 | 英语 | 144 | | 144 | 8 | 考试 | 72 | 72 | | | | |
2 | 02210002 | 中国近代史纲要 | 36 | | 36 | 2 | 考试 | | 36 | | | | | |
3 | 07220001 | 高等数学(概率统计) | 36 | | 36 | 2 | 考试 | | | 36 | | | | |
4 | 专业基础课 | 27220002 | 数字逻辑 | 63 | | 63 | 3.5 | 考试 | 63 | | | | | |
5 | 27220003 | 离散数学 | 81 | | 81 | 4.5 | 考试 | 81 | | | | | | |
6 | 27220004 | C语言程序设计 | 63 | 36 | 99 | 4.5 | 考试 | 99 | | | | | | |
7 | 27220005 | 面向对象程序设计 | 63 | 36 | 99 | 4.5 | 考试 | | 99 | | | | | |
8 | 27221006 | 数据结构★ | 63 | 36 | 99 | 4.5 | 考试 | | | 99 | | | | |
9 | 专业课 | 27231007 | 操作系统★ | 63 | 36 | 99 | 4.5 | 考试 | | | | 99 | | |
10 | 27230008 | 计算机组成与结构 | 54 | 36 | 90 | 4.5 | 考试 | | | 90 | | | | |
11 | 27231009 | 计算机网络★ | 63 | 18 | 81 | 4 | 考试 | | | | 81 | | | |
12 | 27230010 | 计算机图形图像处理 | 63 | 36 | 99 | 4.5 | 考试 | | 99 | | | | | |
13 | 27230011 | 软件工程 | 54 | | 54 | 3 | 考试 | | | | | 54 | | |
14 | 27230012 | 数据库应用 | 63 | 18 | 81 | 4 | 考试 | | | 81 | | | | |
15 | 专业选修课 | 27240015 | JAVA程序设计 | 45 | 18 | 63 | 3 | 考试 | | | | | 63 | |
16 | 27240016 | 多媒体技术原理 | 54 | | 54 | 3 | 考试 | | | | 54 | | | |
17 | 27240017 | 电子商务 | 45 | 18 | 63 | 3 | 考试 | | | | | 63 | | |
18 | 27240018 | 人工智能 | 45 | 18 | 63 | 3 | 考试 | | | | | 63 | | |
19 | 实践性教学环节 | 27250021 | 网络专题实践 | | 36 | 36 | 1 | 考查 | | | | 36 | | |
20 | 27250022 | 数据库课程设计 | | 36 | 36 | 1 | 考查 | | | 36 | | | | |
21 | 27250023 | 毕业设计(论文) | 36 | 144 | 180 | 6 | | | | | | | 180 | |
| 总计 | | | 1089 | 504 | 1593 | 75 | | 315 | 306 | 342 | 270 | 180 | 180 |
注:★为学位课程