序号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 考试类别 | 录取类别 | 录取学位类别 | 初试总成绩(A) | 复试总成绩(B) | 总成绩(A+B) |
1 | 081200 | 计算机科学与技术 | 102856102850343 | 蔡子龙 | 推免 | 非定向 | 学术型 |
|
|
|
2 | 081200 | 计算机科学与技术 | 102856102850344 | 陈晶 | 推免 | 非定向 | 学术型 |
|
|
|
3 | 081200 | 计算机科学与技术 | 102856103700345 | 崔景妹 | 推免 | 非定向 | 学术型 |
|
|
|
4 | 081200 | 计算机科学与技术 | 102856104240346 | 付健 | 推免 | 非定向 | 学术型 |
|
|
|
5 | 081200 | 计算机科学与技术 | 102856102850347 | 龚晨 | 推免 | 非定向 | 学术型 |
|
|
|
6 | 081200 | 计算机科学与技术 | 102856104210348 | 郭丽娟 | 推免 | 非定向 | 学术型 |
|
|
|
7 | 081200 | 计算机科学与技术 | 102856102850349 | 何正球 | 推免 | 非定向 | 学术型 |
|
|
|
8 | 081200 | 计算机科学与技术 | 102856102850350 | 胡智慧 | 推免 | 非定向 | 学术型 |
|
|
|
9 | 081200 | 计算机科学与技术 | 102856102850351 | 吉毅 | 推免 | 非定向 | 学术型 |
|
|
|
10 | 081200 | 计算机科学与技术 | 102856102850352 | 贾梦迪 | 推免 | 非定向 | 学术型 |
|
|
|
11 | 081200 | 计算机科学与技术 | 102856102850353 | 姜玉斌 | 推免 | 非定向 | 学术型 |
|
|
|
12 | 081200 | 计算机科学与技术 | 102856102890354 | 蒋峰 | 推免 | 非定向 | 学术型 |
|
|
|
13 | 081200 | 计算机科学与技术 | 102856102850355 | 李美璇 | 推免 | 非定向 | 学术型 |
|
|
|
14 | 081200 | 计算机科学与技术 | 102856110650356 | 罗晓慧 | 推免 | 非定向 | 学术型 |
|
|
|
15 | 081200 | 计算机科学与技术 | 102856102850357 | 潘致远 | 推免 | 非定向 | 学术型 |
|
|
|
16 | 081200 | 计算机科学与技术 | 102856102850358 | 钱涵佳 | 推免 | 非定向 | 学术型 |
|
|
|
17 | 081200 | 计算机科学与技术 | 102856102850359 | 钱晴 | 推免 | 非定向 | 学术型 |
|
|
|
18 | 081200 | 计算机科学与技术 | 102856102890360 | 沈忱林 | 推免 | 非定向 | 学术型 |
|
|
|
19 | 081200 | 计算机科学与技术 | 102856102850362 | 汪琪 | 推免 | 非定向 | 学术型 |
|
|
|
20 | 081200 | 计算机科学与技术 | 102856102850363 | 夏庆荣 | 推免 | 非定向 | 学术型 |
|
|
|
21 | 081200 | 计算机科学与技术 | 102856102850364 | 徐昇 | 推免 | 非定向 | 学术型 |
|
|
|
22 | 081200 | 计算机科学与技术 | 102856102850365 | 徐扬 | 推免 | 非定向 | 学术型 |
|
|
|
23 | 081200 | 计算机科学与技术 | 102856102850366 | 杨佳莉 | 推免 | 非定向 | 学术型 |
|
|
|
24 | 081200 | 计算机科学与技术 | 102856103700367 | 杨文建 | 推免 | 非定向 | 学术型 |
|
|
|
25 | 081200 | 计算机科学与技术 | 102856102850369 | 张璐 | 推免 | 非定向 | 学术型 |
|
|
|
26 | 081200 | 计算机科学与技术 | 102856102850370 | 张妍 | 推免 | 非定向 | 学术型 |
|
|
|
27 | 081200 | 计算机科学与技术 | 102856102850371 | 赵安琪 | 推免 | 非定向 | 学术型 |
|
|
|
28 | 081200 | 计算机科学与技术 | 102856102850372 | 周靖越 | 推免 | 非定向 | 学术型 |
|
|
|
29 | 081200 | 计算机科学与技术 | 102856102850373 | 周雯 | 推免 | 非定向 | 学术型 |
|
|
|
30 | 081200 | 计算机科学与技术 | 102856102850374 | 朱海凤 | 推免 | 非定向 | 学术型 |
|
|
|
31 | 081200 | 计算机科学与技术 | 102856211808200 | 王路 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 339 | 404 | 743 |
32 | 081200 | 计算机科学与技术 | 102856211808181 | 何莹 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 350 | 387 | 737 |
33 | 081200 | 计算机科学与技术 | 102856211808178 | 高久茹 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 338 | 374 | 712 |
34 | 081200 | 计算机科学与技术 | 102856211808206 | 徐志强 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 329 | 378 | 707 |
35 | 081200 | 计算机科学与技术 | 102856211808210 | 杨文彦 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 328 | 365 | 693 |
36 | 081200 | 计算机科学与技术 | 102856211808154 | 倪志文 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 336 | 347 | 683 |
37 | 081200 | 计算机科学与技术 | 102856211808201 | 吴新建 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 350 | 330 | 680 |
38 | 081200 | 计算机科学与技术 | 102856211808149 | 黄舒宁 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 330 | 335 | 665 |
39 | 081200 | 计算机科学与技术 | 102856211808199 | 王磊 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 339 | 316 | 655 |
40 | 081200 | 计算机科学与技术 | 102856211808155 | 邢腾飞 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 333 | 313 | 646 |
41 | 083500 | 软件工程 | 102856211808337 | 周逸鸣 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 348 | 385 | 733 |
42 | 083500 | 软件工程 | 102856211808348 | 陆凌姣 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 318 | 380 | 698 |
43 | 083500 | 软件工程 | 100066210100911 | 孙佳伟 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 331 | 362 | 693 |
44 | 083500 | 软件工程 | 102856211808339 | 刘欢 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 345 | 346 | 691 |
45 | 083500 | 软件工程 | 102856211808188 | 李健 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 317 | 373 | 690 |
46 | 083500 | 软件工程 | 102856211808328 | 杨耀晟 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 350 | 340 | 690 |
47 | 083500 | 软件工程 | 102856211808311 | 乔博文 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 316 | 369 | 685 |
48 | 083500 | 软件工程 | 102856211808212 | 张义杰 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 310 | 371 | 681 |
49 | 083500 | 软件工程 | 102856211808340 | 居亚亚 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 326 | 350 | 676 |
50 | 083500 | 软件工程 | 102856211808375 | 董孝政 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 338 | 338 | 676 |
51 | 083500 | 软件工程 | 102856211808324 | 吴文 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 315 | 350 | 665 |
52 | 120100 | 管理科学与工程 | 104866104012035 | 张诗奇 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 374 | 307 | 681 |
53 | 120100 | 管理科学与工程 | 102866511713056 | 张俊青 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 347 | 305 | 652 |
54 | 120100 | 管理科学与工程 | 104866104003268 | 林嘉豪 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 365 | 285 | 650 |
55 | 085211 | 计算机技术 | 102856102850375 | 韩月辉 | 推免 | 非定向 | 专业型 |
|
|
|
56 | 085211 | 计算机技术 | 102856211808418 | 吕中剑 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 396 | 389 | 785 |
57 | 085211 | 计算机技术 | 102856211808539 | 孙成 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 366 | 401 | 767 |
58 | 085211 | 计算机技术 | 102856211808438 | 夏鹏 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 361 | 390 | 751 |
59 | 085211 | 计算机技术 | 102856211808421 | 陈成 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 339 | 394 | 733 |
60 | 085211 | 计算机技术 | 102856211808442 | 闫岩 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 349 | 376 | 725 |
61 | 085211 | 计算机技术 | 102856211808473 | 朱玉坤 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 337 | 385 | 722 |
62 | 085211 | 计算机技术 | 102856211808462 | 朱芬红 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 335 | 376 | 711 |
63 | 085211 | 计算机技术 | 102856211808461 | 王丽丹 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 330 | 376 | 706 |
64 | 085211 | 计算机技术 | 102856211808451 | 许雪莹 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 330 | 374 | 704 |
65 | 085211 | 计算机技术 | 102856211808519 | 江明奇 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 342 | 360 | 702 |
66 | 085211 | 计算机技术 | 102856211808472 | 周文瑄 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 314 | 385 | 699 |
67 | 085211 | 计算机技术 | 102856211808435 | 时久超 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 316 | 379 | 695 |
68 | 085211 | 计算机技术 | 102856211808400 | 朱运 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 322 | 367 | 689 |
69 | 085211 | 计算机技术 | 102856211808510 | 黄云 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 340 | 342 | 682 |
70 | 085211 | 计算机技术 | 102856211808436 | 孙霄 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 323 | 354 | 677 |
71 | 085211 | 计算机技术 | 102856211808487 | 吴云鹏 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 341 | 334 | 675 |
72 | 085211 | 计算机技术 | 102476321405853 | 周捷 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 304 | 365 | 669 |
73 | 085211 | 计算机技术 | 102856211808474 | 何彬 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 311 | 350 | 661 |
74 | 085212 | 软件工程 | 102856211808625 | 钱大伟 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 362 | 394 | 756 |
75 | 085212 | 软件工程 | 102856211808615 | 唐建 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 367 | 370 | 737 |
76 | 085212 | 软件工程 | 102856211808604 | 言俐光 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 351 | 369 | 720 |
77 | 085212 | 软件工程 | 102856211808635 | 汪博 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 304 | 403 | 707 |
78 | 085212 | 软件工程 | 102856211808601 | 吴文涛 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 329 | 371 | 700 |
79 | 085212 | 软件工程 | 102856211808611 | 丁颖 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 344 | 355 | 699 |
80 | 085212 | 软件工程 | 102856211808617 | 孙振 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 359 | 338 | 697 |
81 | 085212 | 软件工程 | 102856211808556 | 郝茂祥 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 340 | 352 | 692 |
82 | 085212 | 软件工程 | 102856211808574 | 陈晓杰 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 320 | 364 | 684 |
83 | 085212 | 软件工程 | 102856211808609 | 方杰 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 315 | 368 | 683 |
84 | 085212 | 软件工程 | 102856211808624 | 陆鋆 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 310 | 369 | 679 |
85 | 085212 | 软件工程 | 102856211808590 | 李杰 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 346 | 333 | 679 |
86 | 085212 | 软件工程 | 102856211808634 | 李梦飞 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 321 | 347 | 668 |
87 | 085212 | 软件工程 | 102856211808577 | 王坤 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 311 | 353 | 664 |
88 | 085212 | 软件工程 | 103846213211308 | 徐亦楠 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 312 | 349 | 661 |
89 | 085212 | 软件工程 | 102856211808553 | 王猛 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 311 | 336 | 647 |
90 | 085212 | 软件工程 | 102856211808194 | 彭佳 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 320 | 325 | 645 |
91 | 085212 | 软件工程 | 102856211808359 | 吴仁守 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 317 | 321 | 638 |
92 | 085212 | 软件工程 | 102856211808621 | 何云琪 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 313 | 324 | 637 |
93 | 085212 | 软件工程 | 102856211808636 | 程江飞 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 297 | 339 | 636 |
94 | 085212 | 软件工程 | 102886500004151 | 刘頔 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 295 | 340 | 635 |
95 | 085212 | 软件工程 | 102476370210124 | 胡夏禹 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 307 | 326 | 633 |
96 | 085212 | 软件工程 | 102856211808586 | 韩冬 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 306 | 321 | 627 |
97 | 085212 | 软件工程 | 102846213202696 | 宋睿 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 290 | 335 | 625 |
98 | 085212 | 软件工程 | 102856211808655 | 陶冶 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 290 | 332 | 622 |
99 | 085212 | 软件工程 | 102856211808354 | 杨玉仁 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 311 | 285 | 596 |
100 | 085212 | 软件工程 | 102856211808184 | 黄婷 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 323 | 271 | 594 |
101 | 085212 | 软件工程 | 102856211808263 | 边丽娜 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 320 | 271 | 591 |
常熟理工:
序号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 考试类别 | 录取类别 | 录取学位类别 | 初试总成绩(A) | 复试总成绩(B) | 总成绩(A+B) |
1 | 085211 | 计算机技术 | 102856211808425 | 戴兴华 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 310 | 321 | 631 |
2 | 085211 | 计算机技术 | 102856211808482 | 窦正雄 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 318 | 297 | 615 |
3 | 085211 | 计算机技术 | 102856211808459 | 张冰 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 300 | 310 | 610 |
4 | 085211 | 计算机技术 | 102856211808447 | 周鹏程 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 286 | 390 | 676 |
5 | 085211 | 计算机技术 | 102856211808443 | 燕然 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 266 | 382 | 648 |
6 | 085211 | 计算机技术 | 102856211808396 | 熊孝全 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 282 | 350 | 632 |
7 | 085211 | 计算机技术 | 102856211808453 | 包宗铭 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 298 | 327 | 625 |
8 | 085211 | 计算机技术 | 102856211808485 | 刘威 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 295 | 301 | 596 |