获奖名称 | 奖励等级 | 奖励级别 | 获奖时间 | 指导老师姓名 | 学生姓名 |
ICPC国际大学生程序设计竞赛EC-Final总决赛 | 国家级 | 银奖 | 2019年12月 | 朱晓旭 | 王浩、诸葛子英、李天镜 |
ICPC国际大学生程序设计竞赛EC-Final总决赛 | 国家级 | 银奖 | 2019年12月 | 朱晓旭 | 祝秀军、王仁杰、郝永昌 |
ICPC国际大学生程序设计竞赛EC-Final总决赛 | 国家级 | 铜奖 | 2019年12月 | 朱晓旭 | 崔耘旗、徐伟、徐一 |
CCPC中国大学生程序设计竞赛总决赛 | 国家级 | 铜奖 | 2019年11月 | 朱晓旭 | 王浩、诸葛子英、李天镜 |
CCPC中国大学生程序设计竞赛(秦皇岛) | 国家级 | 金奖 | 2019年9月 | 朱晓旭 | 王浩、诸葛子英、李天镜 |
CCPC中国大学生程序设计竞赛(哈尔滨) | 国家级 | 铜奖 | 2019年10月 | 朱晓旭 | 崔耘旗、徐伟、徐一 |
CCPC中国大学生程序设计竞赛(哈尔滨) | 国家级 | 铜奖 | 2019年10月 | 朱晓旭 | 徐嘉诚、王建阳、汤添文 |
ICPC国际大学生程序设计竞赛(银川站) | 国家级 | 铜奖 | 2019年10月 | 朱晓旭 | 徐嘉诚、王建阳、汤添文 |
ICPC国际大学生程序设计竞赛(南京站) | 国家级 | 铜奖 | 2019年10月 | 朱晓旭 | 王浩、诸葛子英、李天镜 |
ICPC国际大学生程序设计竞赛(南京站) | 国家级 | 铜奖 | 2019年10月 | 朱晓旭 | 陈彦至、张照芃、耿皓 |
ICPC国际大学生程序设计竞赛(徐州站) | 国家级 | 铜奖 | 2019年11月 | 朱晓旭 | 徐嘉诚、王建阳、汤添文 |
ICPC国际大学生程序设计竞赛(南昌站) | 国家级 | 银奖 | 2019年11月 | 朱晓旭 | 徐一、徐伟、崔耘旗 |
ICPC国际大学生程序设计竞赛(南昌站) | 国家级 | 银奖 | 2019年11月 | 朱晓旭 | 罗峰、朱泽楷、乔丹 |
ICPC国际大学生程序设计竞赛(沈阳站) | 国家级 | 银奖 | 2019年11月 | 朱晓旭 | 徐一、徐伟、崔耘旗 |
ICPC国际大学生程序设计竞赛(上海站) | 国家级 | 金奖 | 2019年11月 | 赵雷 | 王浩、诸葛子英、李天镜 |
CCF大学生计算机系统与程序设计竞赛总决赛 | 国家级 | 铜奖 | 2019年10月 | 朱晓旭 | 徐嘉诚 |
ACM-ICPC 2019全国邀请赛(西安) | 国家级 | 铜奖 | 2019年5月 | 朱晓旭 | 王瑞津、张重豪、徐嘉诚 |
ACM-ICPC 2019 南昌邀请赛 | 国家级 | 金奖 | 2019年5月 | 朱晓旭 | 李天镜、王浩、诸葛子英 |
2019全国大学生软件测试大赛总决赛 | 国家级 | 特等奖(1个) | 2019年12月 | 章晓芳 | 张钰峰 |
2019全国大学生软件测试大赛总决赛 | 国家级 | 一等奖(2个) | 2019年12月 | 章晓芳 | 朱泓全、毛晨光 |
2019全国大学生软件测试大赛总决赛 | 国家级 | 二等奖(3个) | 2019年12月 | 章晓芳 | 梁海涛、蒋俊鹏、王俊 |
2019全国大学生软件测试大赛总决赛 | 国家级 | 三等奖(2个) | 2019年12月 | 章晓芳 | 毛晨光、吴秉庭 |
中国软件杯全国大学生程序设计竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 2019年11月 |
| 高晓雅、赵俊杰 |
第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛 | 国家级 | 一等奖(2个) | 2019年5月 | 熊福松、凌云 | 诸葛子英、王浩 |
第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛 | 国家级 | 二等奖(1个) | 2019年5月 |
| 耿皓 |
第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛 | 国家级 | 三等奖(2个) | 2019年5月 | 凌云、张志强 | 王瑞津、李天镜 |
第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛 | 国家级 | 优秀奖(1个) | 2019年5月 | 张志强 | 孔锴 |
2019年全国大学生英语竞赛 | 国家级 | 二等奖(1个) | 2019年9月 |
| 张易新 |
2019年全国大学生英语竞赛 | 国家级 | 三等奖(6个) | 2019年9月 |
| 吴禧辰、蔡玉林、李博奡、平焕钦、陆熠晨、金晗昕 |
中国大学生计算机设计大赛 | 国家级 | 一等奖 | 2019年8月 | 赵雷、胡沁涵 | 张钰峰、朱泓全、范耀文 |
中国大学生计算机设计大赛 | 国家级 | 一等奖 | 2019年8月 | 张志强、熊福松 | 张誉泷、段通、张逸康 |
中国大学生计算机设计大赛 | 国家级 | 二等奖 | 2019年8月 | 张志强、陈宇恒 | 章岳、黄赛豪、万蓉 |
中国大学生计算机设计大赛 | 国家级 | 二等奖 | 2019年8月 | 钱毅湘、黄蔚 | 杨浩宇、程懿龙、程泽辉 |
中国大学生计算机设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 2019年8月 | 金海东 | 唐云飞等 |
第二届中国AI+创新创业大赛总决赛 | 国家级 | 一等奖 | 2019年11月 | 刘安 | 沈杰、邱孝行、陈月明、石嘉诚 |
美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 一等奖 | 2019年1月 | 王奎 | 耿皓等 |
美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 2019年1月 | 陈中文 | 戴文轩等 |
美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 2019年1月 | 陈中文 | 钱能、徐鸿渊等 |
美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 2019年1月 | 陈中文 | 冯春惠等 |
美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 2019年1月 | 顾振华 | 邓仪、徐乐怡等 |
美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 2019年1月 | 顾振华 | 吴刚等 |
美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 2019年1月 | 顾振华 | 崔雨豪等 |
美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 2019年1月 | 卢培培 | 徐晟辉等 |
美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 2019年1月 | 毛仁荣 | 张重豪等 |
美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 2019年1月 | 毛仁荣 | 徐嘉诚等 |
美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 2019年1月 | 陈中文 | 田浩等 |
美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 2019年1月 | 陈中文 | 张冠弛等 |
美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 2019年1月 | 陈中文 | 姜冰、郭静文等 |
全国大学生数学建模竞赛-省赛 | 省级 | 一等奖 |
| 数模教练组 | 陆嘉炜等 |
全国大学生数学建模竞赛-省赛 | 省级 | 二等奖 |
| 数模教练组 | 王洁等 |
全国大学生数学建模竞赛-省赛 | 省级 | 二等奖 |
| 数模教练组 | 张加诚、沈杰等 |
全国大学生数学建模竞赛-省赛 | 省级 | 二等奖 |
| 数模教练组 | 高新雨等 |
全国大学生数学建模竞赛-省赛 | 省级 | 三等奖 |
| 数模教练组 | 史伟杰、赵世玉等 |
全国大学生数学建模竞赛-省赛 | 省级 | 三等奖 |
| 数模教练组 | 林夕等 |
全国大学生数学建模竞赛-省赛 | 省级 | 三等奖 |
| 数模教练组 | 徐航慈等 |
全国大学生数学建模竞赛-省赛 | 省级 | 一等奖 |
| 数模教练组 | 纪一心等 |
全国大学生数学建模竞赛-省赛 | 省级 | 一等奖 |
| 数模教练组 | 戴彧、王博宇、熊伟 |
“互联网+”大学生创新创业大赛第五届“建行杯”国赛江苏省选拔赛及第八届“花桥国际商务城杯”省赛 | 省级 | 二等奖 | 2019年9月 | 王宜怀、陈建明、王进 | 邹梦、胥涛、钱涵佳等 |
第十六届 “挑战杯” 全国大学生课外学术科技作品竞赛江苏省选拔赛决赛 | 省级 | 二等奖 | 2019年6月 | 李凡长、王宜怀、贾俊铖 | 戴欣、潘湛、邹梦、曾繁胜、罗晓慧、钱涵佳、陈成 |
江苏省大学生计算机设计大赛 | 省级 | 一等奖 | 2019年5月 | 张志强、陈宇恒 | 章岳、黄赛豪、万蓉 |
江苏省大学生计算机设计大赛 | 省级 | 二等奖 | 2019年5月 | 赵雷、胡沁涵 | 张钰峰、朱泓全、范耀文 |
江苏省大学生计算机设计大赛 | 省级 | 二等奖 | 2019年5月 | 钱毅湘、黄蔚 | 杨浩宇等 |
江苏省大学生计算机设计大赛 | 省级 | 三等奖 | 2019年5月 | 张志强、熊福松 | 张誉泷、段通、张逸康 |
江苏省大学生计算机设计大赛 | 省级 | 三等奖 | 2019年5月 | 金海东 | 唐云飞等 |
江苏省高校大学生物理及实验科技作品创新竞赛 | 省级 | 三等奖 |
| 肖仲喆 | 刘弋嘉等 |
“外研社”杯全国英语阅读大赛江苏赛区 | 省级 | 优胜奖 |
| 丁咪咪(外国语) | 陈斯 |
2019全国大学生软件测试大赛省赛 | 省级 | 一等奖(4个) | 2019年11月 | 章晓芳 | 张钰峰、蒋俊鹏、梁海涛、吴秉庭 |
2019全国大学生软件测试大赛省赛 | 省级 | 二等奖(6个) | 2019年11月 | 章晓芳 | 王昊、王俊、吴秉庭、朱泓全、庄伟渊、王俊 |
2019全国大学生软件测试大赛省赛 | 省级 | 三等奖(2个) | 2019年11月 | 章晓芳 | 侯洋、张钰锋 |
2019全国大学生软件测试大赛省赛 | 省级 | 优胜奖(6个) | 2019年11月 | 章晓芳 | 侯洋、王昊、杨增、杨增、朱泓全、庄伟渊 |
2019“领航杯”江苏省信息技术应用能力大赛 | 省级 | 一等奖 | 2019年1月 | 杨洋 | 杨增、陈健 |
2019“领航杯”江苏省信息技术应用能力大赛 | 省级 | 一等奖 | 2019年1月 | 李直旭 | 陈月明、石嘉诚、李洋、孙月 |
2018“领航杯”江苏省信息技术应用能力大赛 | 省级 | 三等奖 | 2019年1月 | 刘江岳、邝泉声 | 万蓉、宋典城 |
江苏省大学生程序设计大赛 | 省级 | 特等奖 | 2019年5月 | 朱晓旭 | 祝秀军、王仁杰、郝永昌 |
江苏省大学生程序设计大赛 | 省级 | 一等奖 | 2019年5月 | 朱晓旭 | 王浩、诸葛子英、李天镜 |
江苏省大学生程序设计大赛 | 省级 | 二等奖 | 2019年5月 | 朱晓旭 | 罗峰、朱泽楷、乔丹 |
江苏省大学生程序设计大赛 | 省级 | 二等奖 | 2019年5月 | 朱晓旭 | 徐一、徐伟、崔耘旗 |
江苏省大学生程序设计大赛 | 省级 | 三等奖 | 2019年5月 | 朱晓旭 | 徐嘉诚、张重豪、王建阳 |
江苏省大学生程序设计大赛 | 省级 | 三等奖 | 2019年5月 | 朱晓旭 | 王晨、郑悦薇、张芷涵 |
CCF大学生计算机系统与程序设计竞赛华东分赛区 | 省级 | 金奖 | 2019年5月 | 朱晓旭 | 郝永昌 |
CCF大学生计算机系统与程序设计竞赛华东分赛区 | 省级 | 铜奖 | 2019年5月 | 朱晓旭 | 熊伟 |
第十四届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛华东赛区 | 省级 | 三等奖 | 2019年7月 | 王宜怀、曹金华 | 赵飞越、娄陈、曾繁胜 |
江苏省普通高等学校第十六届高等数学竞赛 | 省级 | 一等奖 | 2019年9月 | 高数教练组 | 王亮 |
江苏省普通高等学校第十六届高等数学竞赛 | 省级 | 二等奖 | 2019年9月 | 高数教练组 | 姜泽鹏 |
江苏省普通高等学校第十六届高等数学竞赛 | 省级 | 二等奖 | 2019年9月 | 高数教练组 | 纪一心 |
江苏省普通高等学校第十六届高等数学竞赛 | 省级 | 三等奖 | 2019年9月 | 高数教练组 | 薛凌风 |
江苏省普通高等学校第十六届高等数学竞赛 | 省级 | 三等奖 | 2019年9月 | 高数教练组 | 吴忆凡 |
江苏省普通高等学校第十六届高等数学竞赛 | 省级 | 三等奖 | 2019年9月 | 高数教练组 | 赵炜辰 |
江苏省普通高等学校第十六届高等数学竞赛 | 省级 | 三等奖 | 2019年9月 | 高数教练组 | 孙纪展 |
江苏省普通高等学校第十六届高等数学竞赛 | 省级 | 三等奖 | 2019年9月 | 高数教练组 | 李妍灵 |
全国大学生数学竞赛江苏赛区 | 省级 | 二等奖 |
|
| 纪一心 |
全国大学生数学竞赛江苏赛区 | 省级 | 二等奖 |
|
| 汤泽成 |
全国大学生数学竞赛江苏赛区 | 省级 | 二等奖 |
|
| 赵章虎 |
全国大学生数学竞赛江苏赛区 | 省级 | 三等奖 |
|
| 赵炜辰 |
江苏省心理学创新创业大赛 | 省级 | 三等奖 |
| 黄鹤 | 董建璋、刘建杰等 |
第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛(江苏赛区) | 省级 | 一等奖(7个) | 2019年4月 | 凌云、张志强 | 王浩、诸葛子英、耿皓、李天镜、王瑞津、王森、孔锴 |
第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛(江苏赛区) | 省级 | 二等奖(18个) | 2019年4月 | 凌云 | 陈石松、郑少辉、牟玉宇、张誉泷、戴彧、王越、徐嘉诚、江雪、张鑫宇、王晨、吴秉庭、张博宇、陈宇翾、徐鸿渊、朱嘉皓、王满荣、杨东沅、黄赛豪 |
第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛(江苏赛区) | 省级 | 三等奖(25个) | 2019年4月 | 张志强 | 刘常杰、任建宇、郭宇航、王博宇、李壮、李长江、袁书凡、陶嘉淳、崔雨豪、包增浩、张加诚、窦怀厦、王子恒、胡钦宇、杨竞尧、郭梦琪、焦润泽、田浩、吴江、章岳、张格致、邱孝行、沈杰、邹健、侯文浩 |