序号 | 获奖内容 | 奖励 等级 | 奖励 级别 | 获奖时间 | 指导老师姓名 | 学生姓名 |
1 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国家级 | 二等奖 | 2020年8月 | 钱毅湘、黄珑(艺术) | 左文灏、曾依琪、张滢鑫、王子千、石心 |
2 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 2020年8月 | 杨哲 | 陈嘉琪、宋典城、蔡兴宇 |
3 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 2020年8月 | 张志强、陈宇恒(光电) | 李长江、李昌敏、高乾弘 |
4 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国家级 | 二等奖 | 2020年8月 | 季怡 | 史伟杰、周杨、叶晓宇 |
5 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 2020年8月 | 弋维君 | 刘佳豪、陈思彤、金晗昕、谢仪伟、朱晨清 |
6 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 一等奖 | 2020年4月 | 顾莉洁 | 佘栋、邹健 |
7 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 一等奖 | 2020年4月 | 穆蕊(数学) | 王海光、蒋雨昊 |
8 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 一等奖 | 2020年4月 | 顾振华(数学) | 郭静文 |
9 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 一等奖 | 2020年4月 | 陈中文(数学) | 史伟杰 |
10 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 一等奖 | 2020年4月 | 顾振华(数学) | 纪一心、陈泓媛 |
11 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 一等奖 | 2020年4月 | 张坦然(数学) | 陈云 |
12 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 一等奖 | 2020年4月 | 王奎(数学) | 王洁 |
13 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 2020年4月 | 汪四水(数学) | 杨俊雯 |
14 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 2020年4月 | 陈中文(数学) | 冯春惠 |
15 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 2020年4月 | 汪四水(数学) | 刘阳、李锦 |
16 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 2020年4月 | 陈中文(数学) | 林夕 |
17 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 2020年4月 | 汪四水(数学) | 张照芃 |
18 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 2020年4月 | 陈中文(数学) | 徐伟 |
19 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 2020年4月 | 丁睿(数学) | 韦思义 |
20 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 2020年4月 | 卢丹诚(数学) | 肖义胜 |
21 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 2020年4月 | 顾莉洁(数学) | 戴彧、熊伟、王博宇 |
22 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 2020年4月 | 顾莉洁(数学) | 万蓉 |
23 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 2020年4月 | 陈中文(数学) | 陆宇星、赵炜辰、吴九龙 |
24 | 美国大学生建模大赛 | 国家级 | 三等奖 | 2020年4月 | 王奎(数学) | 钱能 |
三等奖 | 徐鸿渊 | |||||
25 | 美国大学生建模大赛 | 国家级 | 三等奖 | 2020年4月 | 王奎(数学) | 崔雨豪 |
26 | 美国大学生建模大赛 | 国家级 | 三等奖 | 2020年4月 | 汪四水(数学) | 陈宇昂 |
27 | 美国大学生建模大赛 | 国家级 | 三等奖 | 2020年4月 | 丁睿(数学) | 刘宇生 |
28 | 美国大学生建模大赛 | 国家级 | 三等奖 | 2020年4月 | 丁睿(数学) | 仲昭玺 |
29 | 美国大学生建模大赛 | 国家级 | 三等奖 | 2020年4月 | 汪四水(数学) | 翟江辉 |
30 | 美国大学生建模大赛 | 国家级 | 三等奖 | 2020年4月 | 汪四水(数学) | 陆嘉炜 |
31 | 美国大学生建模大赛 | 国家级 | 三等奖 | 2020年4月 | 汪馨(数学) | 茆天辰 |
32 | 美国大学生建模大赛 | 国家级 | 三等奖 | 2020年4月 | 穆蕊(数学) | 陈可迪 |
33 | 美国大学生建模大赛 | 国家级 | 三等奖 | 2020年4月 | 陈中文(数学) | 孙琦颖 |
34 | 美国大学生建模大赛 | 国家级 | 三等奖 | 2020年4月 | 陈中文(数学) | 高大明 |
35 | 美国大学生建模大赛 | 国家级 | 三等奖 | 2020年4月 | 丁睿(数学) | 刘至渊、李妍灵、陈敏杰 |
36 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 2020年4月 | 顾振华(数学) | 章岳 |
37 | 美国大学生建模大赛 | 国家级 | 三等奖 | 2020年4月 | 顾莉洁(数学) | 赵飞越 |
38 | 美国大学生建模大赛 | 国家级 | 三等奖 | 2020年4月 | 顾振华(数学) | 管新岩 |
39 | 美国大学生建模大赛 | 国家级 | 三等奖 | 2020年4月 | 丁睿(数学) | 沈泽远 |
40 | 美国大学生建模大赛 | 国家级 | 三等奖 | 2020年4月 | 严继高(数学) | 邹聪 |
41 | 美国大学生建模大赛 | 国家级 | 三等奖 | 2020年4月 | 张坦然(数学) | 张芷涵 |
42 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 2020年4月 | 严继高 | 李林钦 |
43 | 美国大学生建模大赛 | 国家级 | 三等奖 |
| 孙西滢(数学) | 赵诉显 |
44 | 美国大学生建模大赛 | 国家级 | 三等奖 |
| 陈中文(数学) | 黄佳伟 |
45 | 美国大学生建模大赛 | 国家级 | 三等奖 |
| 丁睿(数学) | 朱泽楷 |
46 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 2020年4月 | 顾莉洁(数学) | 曾连杰 |
47 | 美国大学生建模大赛 | 国家级 | 三等奖 | 2020年4月 | 蔡延安(数学) | 汤泽成 |
48 | 美国大学生建模大赛 | 国家级 | 三等奖 | 2020年4月 | 丁睿(数学) | 徐卫伟、成铭哲、陈孜卓 |
49 | 美国大学生建模大赛 | 国家级 | 三等奖 |
| 陈中文(数学) | 虞锦 |
50 | 美国大学生建模大赛 | 国家级 | 三等奖 |
| 丁睿(数学) | 李恩宇 |
51 | 美国大学生建模大赛 | 国家级 | 三等奖 |
| 顾莉洁(数学) | 盛坤 |
52 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 2020年4月 | 陈中文(数学) | 沈杰、邓文韬 |
53 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 2020年4月 | 陈中文(数学) | 沈杰、邓文韬 |
54 | 美国大学生建模大赛 | 国家级 | 三等奖 | 2020年4月 | 成明(轨道) | 赵志远 |
55 | 美国大学生数学竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 2020年4月 | 严继高 | 李霞 |
56 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 2020年4月 | 顾莉洁(数学) | 徐航慈、李润泽 |
57 | 全国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 一等奖 |
| 数模教练组 | 王海光、蒋雨昊 |
58 | 第九届“中国软件杯”大学生软件设计大赛 | 国家级 | 二等奖 | 2020年11月 | 李培峰 | 赵怡博、吴九龙、汤泽成 |
59 | 第九届“中国软件杯”大学生软件设计大赛 | 国家级 | 二等奖 | 2020年11月 | 王中卿 | 孙楠、孙一鸣、陆宇星 |
60 | 第九届“中国软件杯”大学生软件设计大赛 | 国家级 | 二等奖 | 2020年11月 | 李培峰 | 徐乐怡、许愿、徐邵洋 |
61 | 2020中国大学生程序设计竞赛(CCPC)秦皇岛站 | 国家级 | 银奖 | 2020.11 | 朱晓旭 | 诸葛子英、李天镜、殷九思 |
62 | 2020中国大学生程序设计竞赛(CCPC)秦皇岛站 | 国家级 | 铜奖 | 2020.11 | 赵雷 | 徐嘉诚、汤添文、王建阳 |
63 | 2020中国大学生程序设计竞赛(CCPC)女生赛 | 国家级 | 金奖 | 2020.11 | 朱晓旭 | 戴晨晨、徐乐怡、赖丹玲 |
64 | 2020中国大学生程序设计竞赛(CCPC)女生赛 | 国家级 | 银奖 | 2020.11 | 赵雷 | 李舒淇、郑悦薇、赵若愚 |
65 | 2020中国大学生程序设计竞赛(CCPC)威海站 | 国家级 | 银奖 | 2020.11 | 朱晓旭 | 崔耘旗、徐伟、徐一 |
66 | 2020中国大学生程序设计竞赛(CCPC)绵阳站 | 国家级 | 银奖 | 2020.11 | 赵雷 | 罗峰、乔丹、丁誉洋 |
67 | 2020CCF大学生计算机系统与程序设竞赛大赛(全国) | 国家级 | 金奖 | 2020年11月 | 赵雷 | 诸葛子英 |
68 | 2020CCF大学生计算机系统与程序设竞赛大赛(全国) | 国家级 | 银奖 | 2020年11月 | 朱晓旭 | 徐一 |
69 | 2020CCF大学生计算机系统与程序设竞赛大赛(全国) | 国家级 | 银奖 | 2020年11月 | 朱晓旭 | 罗峰 |
70 | 2020CCF大学生计算机系统与程序设竞赛大赛(全国) | 国家级 | 铜奖 | 2020年11月 | 朱晓旭 | 郑悦薇 |
71 | 2020CCF大学生计算机系统与程序设竞赛大赛(全国) | 国家级 | 铜奖 | 2020年11月 | 朱晓旭 | 赖丹玲 |
72 | 2020CCF大学生计算机系统与程序设竞赛大赛(全国) | 国家级 | 铜奖 | 2020年11月 | 朱晓旭 | 陈彦至 |
73 | 2020团体程序设计天梯赛(全国团队奖) | 国家级 | 金奖 | 2020年11月 | 朱晓旭、刁红军、张玉华 | 郑悦薇、赵若愚、李秉千、陈可迪、徐一、崔耘旗、汤添文、徐伟、李舒淇、殷九思 |
74 | 2020团体程序设计天梯赛(个人优胜奖) | 国家级 | 二等奖 | 2020年11月 | 朱晓旭、刁红军、张玉华 | 殷九思 |
75 | 2020团体程序设计天梯赛(个人优胜奖) | 国家级 | 二等奖 | 2020年11月 | 朱晓旭、刁红军、张玉华 | 徐伟 |
76 | 2020团体程序设计天梯赛(个人优胜奖) | 国家级 | 二等奖 | 2020年11月 | 朱晓旭、刁红军、张玉华 | 崔耘旗 |
77 | 2020团体程序设计天梯赛(个人优胜奖) | 国家级 | 三等奖 | 2020年11月 | 朱晓旭、刁红军、张玉华 | 徐一 |
78 | 2020团体程序设计天梯赛(个人优胜奖) | 国家级 | 三等奖 | 2020年11月 | 朱晓旭、刁红军、张玉华 | 李秉千 |
79 | 2020团体程序设计天梯赛(个人优胜奖) | 国家级 | 三等奖 | 2020年11月 | 朱晓旭、刁红军、张玉华 | 汤添文 |
80 | 2020团体程序设计天梯赛(个人优胜奖) | 国家级 | 三等奖 | 2020年11月 | 朱晓旭、刁红军、张玉华 | 郑悦薇 |
81 | 2020全国大学生软件测试大赛总决赛 | 国家级 | 特等奖 | 2020.11.22 | 章晓芳 | 蒋俊鹏 |
82 | 2020全国大学生软件测试大赛总决赛 | 国家级 | 一等奖 | 2020.11.22 | 章晓芳 | 徐卫伟 |
83 | 2020全国大学生软件测试大赛总决赛 | 国家级 | 一等奖 | 2020.11.22 | 章晓芳 | 吴忆凡 |
84 | 2020全国大学生软件测试大赛总决赛 | 国家级 | 一等奖 | 2020.11.22 | 章晓芳 | 黄赛豪 |
85 | 2020全国大学生软件测试大赛总决赛 | 国家级 | 特等奖 | 2020.11.22 | 章晓芳 | 王懿丰 |
86 | 2020全国大学生软件测试大赛总决赛 | 国家级 | 二等奖 | 2020.11.22 | 章晓芳 | 王俊 |
87 | 2020全国大学生软件测试大赛总决赛 | 国家级 | 二等奖 | 2020.11.22 | 章晓芳 | 章岳 |
88 | 2020全国大学生软件测试大赛总决赛 | 国家级 | 三等奖 | 2020.11.22 | 章晓芳 | 吴秉庭 |
89 | 2020全国大学生软件测试大赛总决赛 | 国家级 | 三等奖 | 2020.11.22 | 章晓芳 | 杨馨悦 |
90 | 全国大学生英语竞赛 | 国家级 | 三等奖 |
| 葛雨辰 | |
91 | 全国大学生英语竞赛 | 国家级 | 三等奖 |
| 李欣雨 | |
92 | 全国大学生英语竞赛 | 国家级 | 三等奖 |
| 崔秀莲 | |
93 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛 | 国家级 | 二等奖 | 2020年11月 | 周夏冰 | 邓文韬 |
94 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛 | 国家级 | 二等奖 | 2020年11月 | 邝泉声 | 耿皓 |
95 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛 | 国家级 | 二等奖 | 2020年11月 | 邝泉声 | 李妍灵 |
96 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛 | 国家级 | 二等奖 | 2020年11月 | 季怡 | 刘晓璇 |
97 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛 | 国家级 | 二等奖 | 2020年11月 | 李直旭 | 陆宇星 |
98 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛 | 国家级 | 二等奖 | 2020年11月 | 周夏冰 | 马雨昂 |
99 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛 | 国家级 | 二等奖 | 2020年11月 | 朱晓旭 | 乔丹 |
100 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛 | 国家级 | 二等奖 | 2020年11月 | 朱晓旭 | 汤添文 |
101 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛 | 国家级 | 二等奖 | 2020年11月 | 李寿山 | 吴天昊 |
102 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛 | 国家级 | 二等奖 | 2020年11月 | 朱晓旭 | 徐嘉诚 |
103 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛 | 国家级 | 二等奖 | 2020年11月 | 朱晓旭 | 杨竞尧 |
104 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛 | 国家级 | 三等奖 | 2020年11月 | 杨洋 | 曾连杰 |
105 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛 | 国家级 | 三等奖 | 2020年11月 | 朱晓旭 | 陈可迪 |
106 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛 | 国家级 | 三等奖 | 2020年11月 | 朱晓旭 | 崔耘旗 |
107 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛 | 国家级 | 三等奖 | 2020年11月 | 王进 | 冯泽森 |
108 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛 | 国家级 | 三等奖 | 2020年11月 | 章晓芳 | 何晓非 |
109 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛 | 国家级 | 三等奖 | 2020年11月 | 邝泉声 | 李长江 |
110 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛 | 国家级 | 三等奖 | 2020年11月 | 王进 | 裴皓辰 |
111 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛 | 国家级 | 三等奖 | 2020年11月 | 杨哲 | 瞿靖鸿 |
112 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛 | 国家级 | 三等奖 | 2020年11月 | 章晓芳 | 佘栋 |
113 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛 | 国家级 | 三等奖 | 2020年11月 | 杜杨 | 盛坤 |
114 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛 | 国家级 | 三等奖 | 2020年11月 | 朱晓旭 | 徐伟 |
115 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛 | 国家级 | 三等奖 | 2020年11月 | 赵雷 | 姚子凡 |
116 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛 | 国家级 | 三等奖 | 2020年11月 | 章晓芳 | 张竟朔 |
117 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛 | 国家级 | 三等奖 | 2020年11月 | 黄河 | 仲昭玺 |
118 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛 | 国家级 | 三等奖 | 2020年11月 | 黄河 | 周京晶 |
119 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛 | 国家级 | 三等奖 | 2020年11月 | 朱晓旭 | 朱泽楷 |
120 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛 | 国家级 | 优秀奖 | 2020年11月 | 杨哲 | 黄楚文 |
121 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛 | 国家级 | 优秀奖 | 2020年11月 | 章晓芳 | 蒋俊鹏 |
122 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛 | 国家级 | 优秀奖 | 2020年11月 | 许佳捷 | 史伟杰 |