经学生自主申请,学院评定,现将博彩平台-博彩平台推荐 2021、2020级软件工程专业“卓越工程师班”选拔结果予以公示,入选名单见下表。
2021 级“卓越工程师”班名单公示 | |||
排名 | 学号 | 姓名 | 平均学分绩点 |
1 | 2127406063 | 王子俊 | 3.935 |
2 | 2127406072 | 徐思恬 | 3.927273 |
3 | 2127406052 | 符梓璇 | 3.890909 |
4 | 2127406069 | 王雨萌 | 3.88 |
5 | 2127406044 | 龚涛 | 3.872727 |
6 | 2127406032 | 陈家峰 | 3.855556 |
7 | 2127406003 | 袁宇飞 | 3.85 |
8 | 2127406008 | 李继飞 | 3.845455 |
9 | 2127406057 | 韦超 | 3.83 |
10 | 2127406025 | 钱坤 | 3.815 |
11 | 2127406055 | 班逸 | 3.8 |
12 | 2127406012 | 郭沈琳 | 3.75 |
13 | 2127406001 | 王子瑶 | 3.745455 |
14 | 2127406074 | 郑志健 | 3.740909 |
15 | 2127406013 | 吉鹏 | 3.713636 |
16 | 2127406029 | 赵文旭 | 3.705 |
17 | 2127406065 | 黄梓洋 | 3.704545 |
18 | 2127406048 | 葛志润 | 3.7 |
18 | 2127406054 | 顾天弈 | 3.7 |
20 | 2127406043 | 赵吴杰 | 3.695455 |
21 | 2127406011 | 祁婕 | 3.675 |
22 | 2127406009 | 钱春雨 | 3.666667 |
23 | 2127406017 | 张书锦 | 3.654167 |
24 | 2127406027 | 钟晨瑗 | 3.65 |
25 | 2127406045 | 尹邓阳 | 3.63 |
26 | 2127406021 | 张驰 | 3.622727 |
2020 级“卓越工程师”班名单公示 | |||
排名 | 学号 | 姓名 | 平均学分绩点 |
1 | 2027406015 | 侯熙致 | 3.931884 |
2 | 2027406020 | 张琦 | 3.894203 |
3 | 2027406033 | 徐佳蕊 | 3.890476 |
4 | 2027406012 | 赵煜杰 | 3.871014 |
5 | 2027406053 | 梁嘉琛 | 3.853731 |
6 | 2027406022 | 仇忠骏 | 3.850725 |
7 | 2027406004 | 周雨佳 | 3.84697 |
8 | 2027406026 | 张天翼 | 3.821739 |
9 | 2030416018 | 高歌 | 3.818182 |
10 | 2027406006 | 张顾潇 | 3.801449 |
11 | 2027406051 | 王彦柏 | 3.792754 |
12 | 2027406073 | 徐正浩 | 3.789231 |
13 | 2029401193 | 阚越 | 3.780357 |
14 | 2027406009 | 徐俊 | 3.774627 |
15 | 2027406080 | 薛慧敏 | 3.771642 |
16 | 2027406019 | 张静宇 | 3.769565 |
17 | 2027406044 | 宋邦奥 | 3.757971 |
18 | 2027406018 | 顾宏恩 | 3.715385 |
19 | 2027406069 | 薛健鹏 | 3.703175 |
20 | 2027406059 | 景建元 | 3.672308 |
21 | 2027406021 | 戈风帆 | 3.671014 |
22 | 2027406031 | 朱秋洋 | 3.659701 |
23 | 2027406056 | 胡训 | 3.627536 |
24 | 2027406047 | 张劭宇 | 3.626866 |
25 | 2027406007 | 匡恺奕 | 3.623881 |
对以上结果有异议者,请于2022年4月30日16:00之前到学院反映。
联系电话:65113104(仇馨玥);65112670(邝泉声)
电子邮箱:xyqiu@tuijianbc.com;kqs@tuijianbc.com
博彩平台
2022年4月29日