各同学:
根据《博彩平台 本科生2022-2023学年新点软件奖学金、正雄智慧奖学金、TUV SUD创新奖学金、沃柯雷克奖学金评选结果公示》及各年级群公示结果,现将博平台 本科生2022-2023学年评奖评优总名单公布如下:
2022-2023学年评奖(共498人次) | |||
奖学金名称 | 学号 | 姓名 | 评定等级 |
苏州大学“NGK”奖学金(共3人次) | 2027406004 | 周雨佳 | 不分等级 |
2127405066 | 王汛 | 不分等级 | |
2227405007 | 秦雨芊 | 不分等级 | |
苏州大学“随锐少年图灵奖”奖学金(共18人次) | 2027405045 | 谢欣欧 | 不分等级 |
2027405046 | 徐宗源 | 不分等级 | |
2027405033 | 柯骅 | 不分等级 | |
2027405063 | 于涛 | 不分等级 | |
2027405051 | 陈惟一 | 不分等级 | |
2027405057 | 胡睿 | 不分等级 | |
2027405049 | 蔡博凯 | 不分等级 | |
2027405021 | 杨哲元 | 不分等级 | |
2127405068 | 孙家扬 | 不分等级 | |
2127405057 | 薛广泉 | 不分等级 | |
2127405065 | 李承庚 | 不分等级 | |
2103405013 | 周进一 | 不分等级 | |
2127405037 | 赵鹏 | 不分等级 | |
2127405006 | 杜林轩 | 不分等级 | |
2227405007 | 秦雨芊 | 不分等级 | |
2227405063 | 吴俊哲 | 不分等级 | |
2227405006 | 史弘毅 | 不分等级 | |
2227405073 | 姜涛 | 不分等级 | |
苏州大学创新创业奖学金(共45人次) | 2027405033 | 柯骅 | 一等奖 |
2028410221 | 顾俊辉 | 特等奖 | |
2027405049 | 蔡博凯 | 二等奖 | |
2027405021 | 杨哲元 | 特等奖 | |
2009401093 | 季诗尧 | 二等奖 | |
2027405051 | 陈惟一 | 特等奖 | |
2027405057 | 胡睿 | 二等奖 | |
2027405045 | 谢欣欧 | 特等奖 | |
2047402033 | 殷九思 | 一等奖 | |
2013401036 | 陈阳 | 二等奖 | |
2030416018 | 高歌 | 二等奖 | |
2029401193 | 阚越 | 一等奖 | |
2029401147 | 林志诚 | 特等奖 | |
2027406053 | 梁嘉琛 | 二等奖 | |
2027406015 | 侯熙致 | 一等奖 | |
2027406022 | 仇忠骏 | 二等奖 | |
2027407028 | 陈泽豪 | 一等奖 | |
2027407061 | 李捷 | 二等奖 | |
2127405065 | 李承庚 | 一等奖 | |
2127405066 | 王汛 | 一等奖 | |
2127405006 | 杜林轩 | 特等奖 | |
2127405037 | 赵鹏 | 一等奖 | |
2129401042 | 韩则进 | 特等奖 | |
2127405057 | 薛广泉 | 二等奖 | |
2123403003 | 周逸扬 | 特等奖 | |
2103405013 | 周进一 | 特等奖 | |
2127405068 | 孙家扬 | 二等奖 | |
2127406012 | 郭沈琳 | 二等奖 | |
2127406008 | 李继飞 | 一等奖 | |
2127406031 | 黄臻 | 二等奖 | |
2127406063 | 王子俊 | 二等奖 | |
2127406038 | 林涛 | 二等奖 | |
2227406083 | 周鹏 | 一等奖 | |
2227406070 | 黄碧莹 | 二等奖 | |
2227406007 | 林佳佾 | 二等奖 | |
2227406028 | 刘卓扬 | 二等奖 | |
2227406092 | 陆逸铭 | 一等奖 | |
2227406035 | 陈非洋 | 特等奖 | |
2227405006 | 史弘毅 | 一等奖 | |
2227405009 | 纪东旭 | 二等奖 | |
2227405063 | 吴俊哲 | 特等奖 | |
2227405029 | 邓羽凡 | 特等奖 | |
2227405062 | 赵昌鹏 | 二等奖 | |
2227405007 | 秦雨芊 | 一等奖 | |
2227405073 | 姜涛 | 特等奖 | |
苏州大学工业园区奖学金(基)(共6人次) | 2027405033 | 柯骅 | 不分等级 |
2027407004 | 夏雪 | 不分等级 | |
2127405037 | 赵鹏 | 不分等级 | |
2127406072 | 徐思恬 | 不分等级 | |
2227406024 | 花韫杰 | 不分等级 | |
2227405008 | 蔡子玄 | 不分等级 | |
苏州大学黄乾亨奖学金(共2人次) | 2027406051 | 王彦柏 | 不分等级 |
2129401020 | 李明 | 不分等级 | |
苏州大学三星奖学金(基)(共2人次) | 2127406032 | 陈家峰 | 不分等级 |
2227406092 | 陆逸铭 | 不分等级 | |
苏州大学徐增寿奖学金(共1人次) | 2027407070 | 黑一菡 | 不分等级 |
苏州大学周氏优秀学生奖学金(基)(共1人次) | 2027405051 | 陈惟一 | 不分等级 |
苏州大学学习优秀奖学金(共165人次) | 2027405002 | 张子恒 | 二等奖 |
1729401093 | 路嘉文 | 二等奖 | |
2027405026 | 王子琦 | 二等奖 | |
2027405045 | 谢欣欧 | 特等奖 | |
2027405021 | 杨哲元 | 一等奖 | |
2028410221 | 顾俊辉 | 一等奖 | |
2027405057 | 胡睿 | 一等奖 | |
2027405003 | 吴晗 | 二等奖 | |
2027405051 | 陈惟一 | 一等奖 | |
2027405009 | 王鑫语 | 二等奖 | |
2029401082 | 王俊杰 | 二等奖 | |
2027405049 | 蔡博凯 | 二等奖 | |
2027405063 | 于涛 | 一等奖 | |
2030416014 | 张子彦 | 二等奖 | |
2009401093 | 季诗尧 | 特等奖 | |
2047402033 | 殷九思 | 特等奖 | |
2009401128 | 侯羽飞 | 一等奖 | |
2027405073 | 杨文航 | 二等奖 | |
2027405022 | 沈琪 | 二等奖 | |
2009401003 | 张浩然 | 一等奖 | |
2027405046 | 徐宗源 | 一等奖 | |
2027405033 | 柯骅 | 特等奖 | |
2027405015 | 路文邈 | 二等奖 | |
2029401193 | 阚越 | 一等奖 | |
2027406032 | 朱浩 | 一等奖 | |
2006405021 | 刘畅 | 二等奖 | |
2029401147 | 林志诚 | 一等奖 | |
2027406015 | 侯熙致 | 特等奖 | |
2027406020 | 张琦 | 二等奖 | |
2027406022 | 仇忠骏 | 一等奖 | |
2027406009 | 徐俊 | 二等奖 | |
2027406059 | 景建元 | 二等奖 | |
2027406026 | 张天翼 | 二等奖 | |
2027406071 | 林静茹 | 二等奖 | |
2027406053 | 梁嘉琛 | 二等奖 | |
2030416018 | 高歌 | 一等奖 | |
2027406012 | 赵煜杰 | 一等奖 | |
2027406006 | 张顾潇 | 二等奖 | |
2027406063 | 杨昕尔 | 二等奖 | |
2027406033 | 徐佳蕊 | 二等奖 | |
2027406043 | 冯敏远 | 一等奖 | |
2027406011 | 陈彦昊 | 二等奖 | |
2027406051 | 王彦柏 | 一等奖 | |
2027406004 | 周雨佳 | 特等奖 | |
2013401036 | 陈阳 | 特等奖 | |
2027406081 | 赵恩正 | 二等奖 | |
2027407047 | 胡志伟 | 二等奖 | |
2027407061 | 李捷 | 一等奖 | |
2027407066 | 邱天 | 二等奖 | |
2027407062 | 杨陈艳 | 二等奖 | |
2027407071 | 陆宇慧 | 一等奖 | |
2027407048 | 李仲冬 | 二等奖 | |
2027407034 | 黎杨 | 二等奖 | |
2027407026 | 项扬 | 二等奖 | |
2027407057 | 叶皓然 | 特等奖 | |
2027407077 | 陈琦 | 一等奖 | |
2027407027 | 王力擎 | 特等奖 | |
2027407028 | 陈泽豪 | 一等奖 | |
2027407070 | 黑一菡 | 一等奖 | |
2027407002 | 周夏卿 | 特等奖 | |
2027407015 | 施欣宇 | 二等奖 | |
2027407007 | 毛叶暄 | 二等奖 | |
2027407068 | 王嘉睿 | 二等奖 | |
2027407030 | 魏愉城 | 二等奖 | |
2027407076 | 邹宗霖 | 一等奖 | |
2009404142 | 李彦澍 | 二等奖 | |
2027407004 | 夏雪 | 一等奖 | |
2109401104 | 陈欣杨 | 二等奖 | |
2129401042 | 韩则进 | 一等奖 | |
2127405023 | 冮新禾 | 二等奖 | |
2127405064 | 檀佳玟 | 一等奖 | |
2127405030 | 陈晨 | 二等奖 | |
2127405073 | 张歆 | 二等奖 | |
2127405040 | 聂毅骁 | 二等奖 | |
2127405086 | 范子铃 | 二等奖 | |
2123403003 | 周逸扬 | 特等奖 | |
2127405066 | 王汛 | 特等奖 | |
2127405051 | 孙柳磊 | 二等奖 | |
1927405006 | 邵前程 | 一等奖 | |
2127405059 | 石煜 | 二等奖 | |
2127405061 | 陆吕惠 | 二等奖 | |
2127405068 | 孙家扬 | 一等奖 | |
2127405055 | 张慧乔 | 二等奖 | |
2127405065 | 李承庚 | 一等奖 | |
2103405013 | 周进一 | 特等奖 | |
2127405037 | 赵鹏 | 一等奖 | |
2118403029 | 许欣芸 | 一等奖 | |
2127405046 | 王睿语 | 二等奖 | |
2127405084 | 陶亮晨 | 二等奖 | |
2127405006 | 杜林轩 | 一等奖 | |
2127405057 | 薛广泉 | 二等奖 | |
2113402009 | 匡家豪 | 一等奖 | |
2127406055 | 班逸 | 一等奖 | |
2127406031 | 黄臻 | 特等奖 | |
2127406012 | 郭沈琳 | 二等奖 | |
2127406072 | 徐思恬 | 一等奖 | |
2127406073 | 王璐仪 | 二等奖 | |
2127406057 | 韦超 | 二等奖 | |
2113402043 | 吕宸枢 | 二等奖 | |
2127406044 | 龚涛 | 一等奖 | |
2147405055 | 胡轶凡 | 二等奖 | |
2127406063 | 王子俊 | 一等奖 | |
2127406038 | 林涛 | 一等奖 | |
2127406027 | 钟晨瑗 | 一等奖 | |
2127406003 | 袁宇飞 | 二等奖 | |
2127406013 | 吉鹏 | 一等奖 | |
2129401020 | 李明 | 特等奖 | |
2127406032 | 陈家峰 | 二等奖 | |
2147401015 | 郭浩宇 | 特等奖 | |
2127406079 | 周小坤 | 二等奖 | |
2127406001 | 王子瑶 | 一等奖 | |
2127406054 | 顾天弈 | 二等奖 | |
2127406052 | 符梓璇 | 特等奖 | |
2127406011 | 祁婕 | 二等奖 | |
2127406008 | 李继飞 | 二等奖 | |
2227406095 | 张爱佳 | 二等奖 | |
2227406079 | 王鹏景 | 二等奖 | |
2227406056 | 葛佳成 | 二等奖 | |
2227406039 | 赵一涛 | 一等奖 | |
2227406018 | 王仁杰 | 特等奖 | |
2227406017 | 杨岗 | 二等奖 | |
2227406024 | 花韫杰 | 一等奖 | |
2227406046 | 毛俊翔 | 特等奖 | |
2227406035 | 陈非洋 | 二等奖 | |
2227406001 | 曾祥赫 | 二等奖 | |
2227406089 | 黄惺淏 | 二等奖 | |
2227406013 | 吴涵梅 | 二等奖 | |
2227406083 | 周鹏 | 一等奖 | |
2227406081 | 庄瑞 | 特等奖 | |
2227406108 | 翁笑阳 | 二等奖 | |
2227406070 | 黄碧莹 | 特等奖 | |
2227406053 | 鹿春娇 | 二等奖 | |
2227406103 | 张涛 | 一等奖 | |
2227406028 | 刘卓扬 | 二等奖 | |
2227406033 | 罗文辉 | 二等奖 | |
2227406007 | 林佳佾 | 一等奖 | |
2227406022 | 居星逸 | 二等奖 | |
2227406029 | 黄新利 | 一等奖 | |
2227406092 | 陆逸铭 | 一等奖 | |
2227406061 | 田彧睿 | 一等奖 | |
2227405009 | 纪东旭 | 一等奖 | |
2227405037 | 李琳炜 | 特等奖 | |
2227405061 | 陆言炎 | 二等奖 | |
2227405072 | 张显荣 | 一等奖 | |
2227405059 | 肖宇飞 | 二等奖 | |
2227405027 | 周璇 | 二等奖 | |
2227405080 | 叶子洲 | 二等奖 | |
2227405073 | 姜涛 | 一等奖 | |
2227405070 | 王甜甜 | 二等奖 | |
2227405081 | 夏春秋 | 一等奖 | |
2227405025 | 顾天宇 | 二等奖 | |
2227405007 | 秦雨芊 | 二等奖 | |
2227405014 | 段欣江 | 特等奖 | |
2227405010 | 朱韬 | 二等奖 | |
2227405049 | 杨懿 | 一等奖 | |
2227405001 | 方婧芊 | 一等奖 | |
2227405006 | 史弘毅 | 二等奖 | |
2227405029 | 邓羽凡 | 特等奖 | |
2227405008 | 蔡子玄 | 特等奖 | |
2227405068 | 林佳杰 | 一等奖 | |
2227405028 | 石星宇 | 二等奖 | |
2227405052 | 李杨 | 一等奖 | |
2227405015 | 魏维鹏 | 二等奖 | |
2227405063 | 吴俊哲 | 二等奖 | |
2227405018 | 原明清 | 一等奖 | |
苏州大学专项奖学金(共123人次) | 1729401093 | 路嘉文 | 社会工作专项奖 |
2027405007 | 蔡泽坤 | 社会工作专项奖 | |
2027405009 | 王鑫语 | 勤勉励志专项奖 | |
2027405015 | 路文邈 | 社会工作专项奖 | |
2027405055 | 林漪航 | 社会工作专项奖 | |
2027405073 | 杨文航 | 精神文明专项奖 | |
2029401082 | 王俊杰 | 精神文明专项奖 | |
2027405029 | 于添博 | 精神文明专项奖 | |
2030416014 | 张子彦 | 精神文明专项奖 | |
2027405046 | 徐宗源 | 精神文明专项奖 | |
2027405002 | 张子恒 | 精神文明专项奖 | |
2009401003 | 张浩然 | 精神文明专项奖 | |
2027405063 | 于涛 | 精神文明专项奖 | |
2009401128 | 侯羽飞 | 精神文明专项奖 | |
2027405025 | 邢彦妮 | 精神文明专项奖 | |
2027406032 | 朱浩 | 精神文明专项奖 | |
2027406020 | 张琦 | 精神文明专项奖 | |
2027406081 | 赵恩正 | 精神文明专项奖 | |
2027406051 | 王彦柏 | 社会工作专项奖 | |
2027406012 | 赵煜杰 | 精神文明专项奖 | |
2027406044 | 宋邦奥 | 社会工作专项奖 | |
2027406006 | 张顾潇 | 精神文明专项奖 | |
2027406033 | 徐佳蕊 | 精神文明专项奖 | |
2027406013 | 朱骏宇 | 社会工作专项奖 | |
2027406009 | 徐俊 | 精神文明专项奖 | |
2027406043 | 冯敏远 | 精神文明专项奖 | |
2027406004 | 周雨佳 | 社会工作专项奖 | |
2027407070 | 黑一菡 | 精神文明专项奖 | |
2027407046 | 曹毅 | 精神文明专项奖 | |
2027407048 | 李仲冬 | 精神文明专项奖 | |
2027407062 | 杨陈艳 | 社会工作专项奖 | |
2027407076 | 邹宗霖 | 精神文明专项奖 | |
2027407047 | 胡志伟 | 精神文明专项奖 | |
2027407063 | 孙韦校 | 勤勉励志专项奖 | |
2027407015 | 施欣宇 | 精神文明专项奖 | |
2027407057 | 叶皓然 | 精神文明专项奖 | |
2027407004 | 夏雪 | 精神文明专项奖 | |
2027407035 | 张丽群 | 精神文明专项奖 | |
2027407071 | 陆宇慧 | 社会工作专项奖 | |
2027407030 | 魏愉城 | 精神文明专项奖 | |
2009404142 | 李彦澍 | 精神文明专项奖 | |
2027407037 | 杨宇轩 | 社会工作专项奖 | |
2027407034 | 黎杨 | 社会工作专项奖 | |
2027407027 | 王力擎 | 精神文明专项奖 | |
2027407068 | 王嘉睿 | 精神文明专项奖 | |
2027407007 | 毛叶暄 | 精神文明专项奖 | |
2027407077 | 陈琦 | 社会工作专项奖 | |
2027407002 | 周夏卿 | 社会工作专项奖 | |
2027407067 | 许海涛 | 社会工作专项奖 | |
2027407054 | 覃锦洁 | 少数民族优秀学生专项奖 | |
2127405064 | 檀佳玟 | 社会工作专项奖 | |
2127405043 | 王吉 | 精神文明专项奖 | |
2127405059 | 石煜 | 精神文明专项奖 | |
2127405073 | 张歆 | 精神文明专项奖 | |
2127405023 | 冮新禾 | 社会工作专项奖 | |
1927405006 | 邵前程 | 精神文明专项奖 | |
2127405046 | 王睿语 | 精神文明专项奖 | |
2127405061 | 陆吕惠 | 精神文明专项奖 | |
2127405086 | 范子铃 | 精神文明专项奖 | |
2127405011 | 许超 | 社会工作专项奖 | |
2127405003 | 黄启鹏 | 勤勉励志专项奖 | |
2127405084 | 陶亮晨 | 社会工作专项奖 | |
2127405055 | 张慧乔 | 精神文明专项奖 | |
2127405028 | 周东祥 | 精神文明专项奖 | |
2127405015 | 吕芷琰 | 社会工作专项奖 | |
2127406003 | 袁宇飞 | 精神文明专项奖 | |
2113402009 | 匡家豪 | 精神文明专项奖 | |
2127406073 | 王璐仪 | 精神文明专项奖 | |
2127406032 | 陈家峰 | 社会工作专项奖 | |
2127406055 | 班逸 | 精神文明专项奖 | |
2127406054 | 顾天弈 | 精神文明专项奖 | |
2127406072 | 徐思恬 | 社会工作专项奖 | |
2127406069 | 王雨萌 | 精神文明专项奖 | |
2127406044 | 龚涛 | 精神文明专项奖 | |
2127406065 | 黄梓洋 | 社会工作专项奖 | |
2127406079 | 周小坤 | 社会工作专项奖 | |
2147405055 | 胡轶凡 | 精神文明专项奖 | |
2127406057 | 韦超 | 社会工作专项奖 | |
2127406052 | 符梓璇 | 社会工作专项奖 | |
2147401015 | 郭浩宇 | 精神文明专项奖 | |
2127406027 | 钟晨瑗 | 精神文明专项奖 | |
2113402043 | 吕宸枢 | 精神文明专项奖 | |
2127406013 | 吉鹏 | 勤勉励志专项奖 | |
2127406001 | 王子瑶 | 精神文明专项奖 | |
2129401020 | 李明 | 精神文明专项奖 | |
2127406019 | 潘沈昕 | 勤勉励志专项奖 | |
2227406013 | 吴涵梅 | 精神文明专项奖 | |
2227406027 | 彭爱迪 | 社会工作专项奖 | |
2227406033 | 罗文辉 | 精神文明专项奖 | |
2227406024 | 花韫杰 | 社会工作专项奖 | |
2227406106 | 吕贺 | 少数民族优秀学生专项奖 | |
2227406089 | 黄惺淏 | 社会工作专项奖 | |
2227406029 | 黄新利 | 文体活动专项奖 | |
2227406095 | 张爱佳 | 文体活动专项奖 | |
2227406097 | 吴文珏 | 社会工作专项奖 | |
2227406046 | 毛俊翔 | 精神文明专项奖 | |
2227406026 | 俞文涛 | 社会工作专项奖 | |
2227406081 | 庄瑞 | 精神文明专项奖 | |
2227406108 | 翁笑阳 | 精神文明专项奖 | |
2227406018 | 王仁杰 | 勤勉励志专项奖 | |
2227406103 | 张涛 | 社会工作专项奖 | |
2227406023 | 李浩然 | 社会工作专项奖 | |
2227406092 | 陆逸铭 | 文体活动专项奖 | |
2227406079 | 王鹏景 | 精神文明专项奖 | |
2227406053 | 鹿春娇 | 勤勉励志专项奖 | |
2227406017 | 杨岗 | 精神文明专项奖 | |
2227405008 | 蔡子玄 | 精神文明专项奖 | |
2227405062 | 赵昌鹏 | 社会工作专项奖 | |
2227405057 | 周天陈 | 社会工作专项奖 | |
2227405070 | 王甜甜 | 勤勉励志专项奖 | |
2227405025 | 顾天宇 | 精神文明专项奖 | |
2227405037 | 李琳炜 | 勤勉励志专项奖 | |
2227405059 | 肖宇飞 | 文体活动专项奖 | |
2227405007 | 秦雨芊 | 精神文明专项奖 | |
2227405006 | 史弘毅 | 精神文明专项奖 | |
2227405001 | 方婧芊 | 精神文明专项奖 | |
2227405052 | 李杨 | 文体活动专项奖 | |
2227405014 | 段欣江 | 文体活动专项奖 | |
2227405056 | 杨佳豪 | 社会工作专项奖 | |
2227405080 | 叶子洲 | 精神文明专项奖 | |
2227405081 | 夏春秋 | 勤勉励志专项奖 | |
2227405072 | 张显荣 | 社会工作专项奖 | |
2227405068 | 林佳杰 | 勤勉励志专项奖 | |
苏州大学综合奖学金(共87人次) | 2027405057 | 胡睿 | 不分等级 |
2047402033 | 殷九思 | 不分等级 | |
2027405063 | 于涛 | 不分等级 | |
2027405002 | 张子恒 | 不分等级 | |
2027405051 | 陈惟一 | 不分等级 | |
2027405045 | 谢欣欧 | 不分等级 | |
2009401093 | 季诗尧 | 不分等级 | |
2027405046 | 徐宗源 | 不分等级 | |
2009401128 | 侯羽飞 | 不分等级 | |
2027405015 | 路文邈 | 不分等级 | |
2027405021 | 杨哲元 | 不分等级 | |
2029401082 | 王俊杰 | 不分等级 | |
1729401093 | 路嘉文 | 不分等级 | |
2027406004 | 周雨佳 | 不分等级 | |
2029401193 | 阚越 | 不分等级 | |
2027406043 | 冯敏远 | 不分等级 | |
2013401036 | 陈阳 | 不分等级 | |
2027406051 | 王彦柏 | 不分等级 | |
2027406009 | 徐俊 | 不分等级 | |
2027406032 | 朱浩 | 不分等级 | |
2029401147 | 林志诚 | 不分等级 | |
2027406022 | 仇忠骏 | 不分等级 | |
2027406015 | 侯熙致 | 不分等级 | |
2027406006 | 张顾潇 | 不分等级 | |
2027406033 | 徐佳蕊 | 不分等级 | |
2027407015 | 施欣宇 | 不分等级 | |
2027407061 | 李捷 | 不分等级 | |
2027407057 | 叶皓然 | 不分等级 | |
2027407028 | 陈泽豪 | 不分等级 | |
2027407027 | 王力擎 | 不分等级 | |
2027407030 | 魏愉城 | 不分等级 | |
2027407062 | 杨陈艳 | 不分等级 | |
2027407070 | 黑一菡 | 不分等级 | |
2027407071 | 陆宇慧 | 不分等级 | |
2027407004 | 夏雪 | 不分等级 | |
2027407007 | 毛叶暄 | 不分等级 | |
2027407068 | 王嘉睿 | 不分等级 | |
2103405013 | 周进一 | 不分等级 | |
2127405064 | 檀佳玟 | 不分等级 | |
2127405057 | 薛广泉 | 不分等级 | |
2127405006 | 杜林轩 | 不分等级 | |
1927405006 | 邵前程 | 不分等级 | |
2127405046 | 王睿语 | 不分等级 | |
2127405073 | 张歆 | 不分等级 | |
2127405055 | 张慧乔 | 不分等级 | |
2127405059 | 石煜 | 不分等级 | |
2127405061 | 陆吕惠 | 不分等级 | |
2127405023 | 冮新禾 | 不分等级 | |
2227405001 | 方婧芊 | 不分等级 | |
2127406052 | 符梓璇 | 不分等级 | |
2127406012 | 郭沈琳 | 不分等级 | |
2147401015 | 郭浩宇 | 不分等级 | |
2127406057 | 韦超 | 不分等级 | |
2127406055 | 班逸 | 不分等级 | |
2127406072 | 徐思恬 | 不分等级 | |
2127406001 | 王子瑶 | 不分等级 | |
2127406044 | 龚涛 | 不分等级 | |
2127406079 | 周小坤 | 不分等级 | |
2147405055 | 胡轶凡 | 不分等级 | |
2127406073 | 王璐仪 | 不分等级 | |
2127406027 | 钟晨瑗 | 不分等级 | |
2227406029 | 黄新利 | 不分等级 | |
2227406013 | 吴涵梅 | 不分等级 | |
2227406046 | 毛俊翔 | 不分等级 | |
2227406092 | 陆逸铭 | 不分等级 | |
2227406018 | 王仁杰 | 不分等级 | |
2227406035 | 陈非洋 | 不分等级 | |
2227406070 | 黄碧莹 | 不分等级 | |
2227406089 | 黄惺淏 | 不分等级 | |
2227406103 | 张涛 | 不分等级 | |
2227406108 | 翁笑阳 | 不分等级 | |
2227406053 | 鹿春娇 | 不分等级 | |
2227406095 | 张爱佳 | 不分等级 | |
2227405081 | 夏春秋 | 不分等级 | |
2227405025 | 顾天宇 | 不分等级 | |
2227406079 | 王鹏景 | 不分等级 | |
2227405073 | 姜涛 | 不分等级 | |
2227405007 | 秦雨芊 | 不分等级 | |
2227405068 | 林佳杰 | 不分等级 | |
2227405008 | 蔡子玄 | 不分等级 | |
2227405072 | 张显荣 | 不分等级 | |
2227405014 | 段欣江 | 不分等级 | |
2227405070 | 王甜甜 | 不分等级 | |
2227405080 | 叶子洲 | 不分等级 | |
2227405029 | 邓羽凡 | 不分等级 | |
2227405009 | 纪东旭 | 不分等级 | |
2227405059 | 肖宇飞 | 不分等级 | |
华为“智能基座”奖学金(共13人次) | 2027407077 | 陈琦 | 不分等级 |
2027407028 | 陈泽豪 | 不分等级 | |
2027406015 | 侯熙致 | 不分等级 | |
2027407061 | 李捷 | 不分等级 | |
2027406051 | 王彦柏 | 不分等级 | |
2027407057 | 叶皓然 | 不分等级 | |
2027406004 | 周雨佳 | 不分等级 | |
2027406032 | 朱浩 | 不分等级 | |
2127406052 | 符梓璇 | 不分等级 | |
2127406031 | 黄臻 | 不分等级 | |
2127405068 | 孙家扬 | 不分等级 | |
2127406072 | 徐思恬 | 不分等级 | |
2127405057 | 薛广泉 | 不分等级 | |
新点软件奖学金(共10人次) | 1927405006 | 邵前程 | 不分等级 |
2127405068 | 孙家扬 | 不分等级 | |
2127405057 | 薛广泉 | 不分等级 | |
2127405023 | 冮新禾 | 不分等级 | |
2147401015 | 郭浩宇 | 不分等级 | |
2113402009 | 匡家豪 | 不分等级 | |
2127406001 | 王子瑶 | 不分等级 | |
2127406013 | 吉鹏 | 不分等级 | |
2127406055 | 班逸 | 不分等级 | |
2127406044 | 龚涛 | 不分等级 | |
正雄智慧奖学金(共12人次) | 2127405006 | 杜林轩 | 不分等级 |
2127405065 | 李承庚 | 不分等级 | |
2129401042 | 韩则进 | 不分等级 | |
2127406031 | 黄臻 | 不分等级 | |
2127406063 | 王子俊 | 不分等级 | |
2027405045 | 谢欣欧 | 不分等级 | |
2047402033 | 殷九思 | 不分等级 | |
2009401093 | 季诗尧 | 不分等级 | |
2027407027 | 王力擎 | 不分等级 | |
2027407002 | 周夏卿 | 不分等级 | |
2027406015 | 侯熙致 | 不分等级 | |
2013401036 | 陈阳 | 不分等级 | |
TUV SUD创新奖学金(共7人次) | 2227406070 | 黄碧莹 | 不分等级 |
2227405009 | 纪东旭 | 不分等级 | |
2227406046 | 毛俊翔 | 不分等级 | |
2227405006 | 史弘毅 | 不分等级 | |
2103405013 | 周进一 | 不分等级 | |
2123403003 | 周逸扬 | 不分等级 | |
2127406038 | 林涛 | 不分等级 | |
沃柯雷克奖学金(共1人次) | 2027407077 | 陈琦 | 不分等级 |
“泰隆之星”奖学金(共1人次) | 2027407057 | 叶皓然 | 不分等级 |
“美德学生”奖学金(共1人次) | 2127406052 | 符梓璇 | 不分等级 |
2022-2023学年评优(共74人次) | ||
荣誉称号名称 | 学号 | 姓名 |
三好学生(共39人次) | 1927405006 | 邵前程 |
2009401093 | 季诗尧 | |
2027405045 | 谢欣欧 | |
2027405046 | 徐宗源 | |
2027405051 | 陈惟一 | |
2027406004 | 周雨佳 | |
2027406022 | 仇忠骏 | |
2027406032 | 朱浩 | |
2027406043 | 冯敏远 | |
2027406051 | 王彦柏 | |
2027407027 | 王力擎 | |
2027407057 | 叶皓然 | |
2027407062 | 杨陈艳 | |
2027407070 | 黑一菡 | |
2027407071 | 陆宇慧 | |
2029401193 | 阚越 | |
2047402033 | 殷九思 | |
2103405013 | 周进一 | |
2127405006 | 杜林轩 | |
2127405046 | 王睿语 | |
2127405055 | 张慧乔 | |
2127405057 | 薛广泉 | |
2127406044 | 龚涛 | |
2127406052 | 符梓璇 | |
2127406055 | 班逸 | |
2127406079 | 周小坤 | |
2147401015 | 郭浩宇 | |
2227405001 | 方婧芊 | |
2227405007 | 秦雨芊 | |
2227405008 | 蔡子玄 | |
2227405009 | 纪东旭 | |
2227405070 | 王甜甜 | |
2227405081 | 夏春秋 | |
2227406018 | 王仁杰 | |
2227406035 | 陈非洋 | |
2227406046 | 毛俊翔 | |
2227406053 | 鹿春娇 | |
2227406070 | 黄碧莹 | |
2227406092 | 陆逸铭 | |
三好学生标兵(共1人) | 2127406052 | 符梓璇 |
优秀学生干部(共33人次) | 1729401093 | 路嘉文 |
2027405002 | 张子恒 | |
2027405015 | 路文邈 | |
2027405055 | 林漪航 | |
2027405063 | 于涛 | |
2027406013 | 朱骏宇 | |
2027406044 | 宋邦奥 | |
2027407007 | 毛叶暄 | |
2027407030 | 魏愉城 | |
2027407034 | 黎杨 | |
2027407048 | 李仲冬 | |
2027407068 | 王嘉睿 | |
2029401147 | 林志诚 | |
2127405011 | 许超 | |
2127405015 | 吕芷琰 | |
2127405023 | 冮新禾 | |
2127405043 | 王吉 | |
2127405059 | 石煜 | |
2127405073 | 张歆 | |
2127406013 | 吉鹏 | |
2127406027 | 钟晨瑗 | |
2127406072 | 徐思恬 | |
2127406073 | 王璐仪 | |
2227405014 | 段欣江 | |
2227405025 | 顾天宇 | |
2227405056 | 杨佳豪 | |
2227405057 | 周天陈 | |
2227405059 | 肖宇飞 | |
2227405072 | 张显荣 | |
2227406023 | 李浩然 | |
2227406095 | 张爱佳 | |
2227406097 | 吴文珏 | |
2227406103 | 张涛 | |
优秀学生干部标兵(共1人次) | 2127406072 | 徐思恬 |
特此通知。
学生工作办公室
2023年11月17日