纵向科研项目
序号 | 经费来源 | 项目名称 | 项目经费 (万元) | 项目负责人 |
1 | 科技2030 | 基于场景知识图谱的语言理解与生成 | 665 | 周国栋 |
2 | 国家自然科学基金 | 以服务器为中心的数据中心网络高可靠性问题研究 | 59 | 樊建席 |
3 | 国家自然科学基金 | 李群遍历元学习研究 | 57 | 李凡长 |
4 | 国家自然科学基金 | 基于多层次语义简化的属性级情感分析研究 | 57 | 周夏冰 |
5 | 国家自然科学基金 | 融合多源知识的跨领域汉语句子语义分析 | 57 | 李正华 |
6 | 国家自然科学基金(青年) | 具隐私保护的可穿戴传感个性化人体行为识别的研究 | 30 | 冯思为 |
7 | 国家自然科学基金(青年) | 情绪驱动的开放式观点摘要研究 | 30 | 朱苏阳 |
8 | 国家自然科学基金(青年) | 高忠实度的生成式摘要关键技术研究 | 30 | 曹自强 |
9 | 国家自然科学基金(青年) | 基于路网的实时轨迹数据预处理技术研究 | 30 | 晁平复 |
10 | 国家自然科学基金(青年) | 基于远程监督的多元关系抽取研究 | 30 | 瞿剑峰 |
11 | 国家自然科学基金(青年) | 基于用户参数学习的移动群智感知关键技术研究 | 30 | 高国举 |
12 | 江苏省重点研发计划(产业前瞻与共性关键技术) | 事件知识图谱构建的关键技术研发 | 60 | 朱巧明 |
13 | 江苏省自然科学基金 | 数据驱动的空间众包任务分配关键技术研究 | 10 | 刘安 |
14 | 江苏省自然科学基金 | 通用领域实体间多元知识抽取系统研究 | 20 | 瞿剑峰 |
15 | 江苏省自然科学基金 | 基于片上/片下混合存储的高速网络流量测量技术研究 | 20 | 杜扬 |
16 | 江苏省自然科学基金 | 无先验知识的群智感知系统关键技术研究 | 20 | 高国举 |
17 | 江苏省自然科学基金 | 基于交通轨迹数据的分布式实时处理技术研究 | 20 | 高国举 |
18 | 江苏省高校自然科学研究项目重大 | 基于深度学习的兴趣点推荐技术研究 | 30 | 赵朋朋 |
19 | 江苏省高校自然科学研究项目重大 | 尺度空间直线段检测理论与技术研究 | 30 | 钟宝江 |
20 | 江苏省高校自然科学研究项目重大 | 大规模异质社交网络关联与口碑营销研究 | 30 | 周经亚 |
21 | 江苏省高校自然科学研究项目面上 | 安全可信的未知群智感知用户招募机制研究 | 5 | 高国举 |
22 | 江苏省高校自然科学研究项目面上 | 篇章级多元关系抽取研究 | 1.5 | 瞿剑峰 |
23 | 苏州市科技发展计划项目(包干制) | 实时智慧赋能的人流量及行为监测方法研究 | 5 | 房俊华 |
横向科研项目
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目经费(万元) |
1 | 苏州大学-苏州海加网络科技股份有限公司网络空间安全联合研发中心 | 郑朝辉 | 200 |
2 | 纵横汉字输入法 2022 版 | 钱培德 | 198.432 |
3 | 面向电商平台的自然语言处理前沿应用技术研究和开发 | 张民 | 112 |
4 | 自然语言处理技术开发 | 付国宏 | 110 |
5 | 苏州大学-华为企业智能HLT创新实验室项目 | 张民 | 103 |
6 | 生态涵养智慧大数据平台一期项目 | 杨哲 | 100 |
7 | 面向工业互联网的数字孪生和网络优化技术研发 | 贾俊铖 | 100 |
8 | 苏州大学-德龙激光智能制造信创软件协同创新中心共建协议 | 姚望舒 | 100 |
9 | 苏州大学-亿友慧云产业双循环能力提升大数据技术创新中心共建协议 | 赵朋朋 | 100 |
10 | 路网匹配算法合作项目 | 许佳捷 | 68.6 |
11 | 苏州市水务局信息化保障体系建设 | 朱斐 | 60 |
12 | 张家港市便民服务中心信息管理系统升级改造(软件部分) | 朱晓旭 | 52 |
13 | 机理模型及微服务组件技术服务项目 | 杨洋 | 32 |
14 | 工业互联网建设及运营模式研究 | 朱斐 | 30.02 |
15 | 认知图谱服务系统 | 李直旭 | 30 |
16 | D生态建设面向典型应用案例的技术合作项目 | 张民 | 27.0375 |
17 | Text-to-SQL数据集建设及转化建模技术研究及开发 | 李正华 | 21 |
18 | 大数据建模平台服务 | 房俊华 | 21 |
19 | 建筑设计规范知识图谱项目一期 | 李直旭 | 20 |
20 | 灯光集成控制系统开发 | 王宜怀 | 20 |
21 | 系统版本及文档管理 | 朱斐 | 20 |
22 | 苏州园区公安警情图谱构建项目 | 李直旭 | 20 |
23 | 商场门店环境中行人重识别技术研发 | 朱斐 | 17 |
24 | 高精度陶瓷打印设备软件开发 | 王宜怀 | 17 |
25 | 基于多OCR源融合的文本可信度计算原型系统的研发 | 胡沁涵 | 15 |
26 | MCB移动打标机软件系统的开发 | 姜小峰 | 15 |
27 | 智能摄像头特征行为识别 | 刘纯平 | 12.6 |
28 | 31#北斗3号国产化嵌入式终端软件、25#国产化控制软件的研发 | 王宜怀 | 10 |
29 | 科技园信息技术公共服务平台建设 | 杨哲 | 9 |
30 | Text-to-SQL转化建模技术研究及开发 | 李正华 | 6 |
31 | OCR脱敏技术研究 | 张莉 | 6 |
32 | 企业数据采集与分析系统 | 王岩 | 6 |
33 | 复杂场景下人脸识别技术服务 | 李蓥 | 5.5 |
34 | 3D钢片蚀刻瑕疵自动识别方法研究 | 王邦军 | 5 |
35 | 挖掘机生产线智能监控调度管理系统 | 朱晓旭 | 5 |
36 | 苏州大学-苏州爱语认知科技有限公司科研平台共建协议——智能问答技术研究与开发合同 | 段湘煜 | 5 |
37 | 嵌入式实时操作系统—基于RT-Thread的EAI&IoT系统开发 | 王宜怀 | 5 |
38 | 基于RISC-V架构玄铁处理器的嵌入式系统 | 王宜怀 | 5 |
39 | 数据智能平台的开发 | 凌兴宏 | 5 |
40 | 昇腾处理器环境中基于MindSpore&bs;Pytorch AI框架开发AI模型 | 刘安 | 4.8214 |
41 | 基于WSN与RFID结合的汽车零部件物流监控系统研发 | 王宜怀 | 4 |
42 | 医疗机构伦理委员会建设及运行管理业务平台(一期) | 朱晓旭 | 3.92 |
43 | 机房管理系统合同 | 王宜怀 | 3.92 |
44 | 昇腾处理器环境中基于TensorFlow AI框架开发AI模型 | 刘安 | 3.4568 |
45 | 驾驶行为分析与评价关键技术研究 | 赵朋朋 | 3 |
46 | VR云看房的技术服务 | 李蓥 | 3 |
47 | OCR视觉检测的研发技术服务 | 杨哲 | 3 |
48 | 面向汽车线束的以太网系统设计 | 陈建明 | 2.5 |
49 | 生产设备能耗监测分析软件的设计 | 陈建明 | 2 |
50 | 面下型与面上型有机金属化学反应机台之气体流场差异性分析的软件开发 | 贾俊铖 | 2 |
51 | 文本驱动的深度音乐生成模型 | 刘安 | 2 |
52 | 干湿两用桶式吸尘器蓝牙控制系统设计 | 陈建明 | 2 |
53 | 吸尘机器人高精度沿边控制技术研发 | 陈建明 | 2 |
54 | SPAL自动化生产检测控制系统设计 | 陈建明 | 2 |
55 | 汽车电机测试数据分析系统设计 | 陈建明 | 2 |
56 | 智能咖啡机控制系统关键技术研发 | 陈建明 | 2 |
57 | 关于“位置神探”微信公众号侵害公民个人信息检察公益诉讼案的技术分析咨询 | 杨哲 | 1.5 |
58 | 智慧社区管理平台软件的技术服务 | 陈越 | 1.5 |
59 | 关于苏州万店掌网络科技有限公司人脸识别业务涉嫌侵害公民个人信息检察公益诉讼案的技术分析咨询 | 杨哲 | 1.5 |
60 | 关于手机APP定位服务获取敏感信息情况的技术咨询 | 杨哲 | 1.5 |
61 | 智能制造信息集成方法的技术服务 | 杨哲 | 1.5 |
62 | 智慧保安科技发展规划 | 贾俊铖 | 1.2 |
63 | 智能药品机器人管理系统技术服务 | 杨哲 | 1 |
64 | 环安卫士管理系统技术服务 | 李领治 | 1 |
65 | 基于PXI技术的模块化仪器的服务与咨询 | 陈越 | 1 |
66 | 基于物联网技术的公共停车系统的研发 | 陈越 | 1 |
67 | 基于BIM轻量化WEB引擎的研发 | 陈越 | 1 |
68 | 菲涅尔手机闪光透镜模具及注塑成型产品的研发 | 杨哲 | 1 |
69 | 汽车流通行业运营管理数据服务平台 | 杨哲 | 1 |
70 | 关于基于FPGA的行情加速处理系统设计的技术服务 | 杨哲 | 1 |
71 | 关于快充电源控制器的研发技术服务 | 杨哲 | 1 |
72 | 关于证券理财投资系统平台研发的技术服务 | 杨哲 | 1 |
73 | 关于智能物联网集成管理平台的技术服务 | 杨哲 | 1 |
74 | 移动互连通讯应用高可靠性低介电常数基材技术服务及咨询 | 杨哲 | 1 |
75 | 无人自动化车床生产线的研发 | 杨哲 | 1 |
76 | 服务器用高性能无卤材料技术服务及咨询 | 杨哲 | 1 |
77 | 手术室行为管理系统 | 杨哲 | 1 |
78 | 基于智能无菌洁净系统工程技术的研发 | 陈越 | 1 |
79 | 三维游戏引擎及逻辑可视化的技术服务 | 陈越 | 1 |
80 | 计算机软件系统架构方法的技术服务 | 杨哲 | 1 |
81 | 真空抽滤全自动刮刀离心机的研发技术服务 | 杨哲 | 1 |
82 | 电子智能化系统集成的技术服务 | 杨哲 | 1 |
83 | 电气自动化控制方法的技术服务 | 杨哲 | 1 |
84 | 面向金融领域事件关系识别系统 | 李培峰 | 1 |
85 | 牙科连接管剪切自动化控制方法的技术服务 | 杨哲 | 1 |
86 | 一种具有智能监考功能的考试系统的研发 | 褚晓敏 | 0.5 |
成果转让
序号 | 成果让与人 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目经费 (万元) |
1 | 江苏亿友慧云软件股份有限公司 | 《一种文档主题的在线追踪方法》等2件专利转让 | 龚声蓉 | 6 |
2 | 紫东信息科技(苏州)有限公司 | 《基于BiT模型的过采样胃疾病分类系统V1.0 》等18件专利及软著转让 | 李寿山 | 5.1 |
3 | 苏州二零一八信息技术有限公司 | 《一种数据传输方法、移动传感节点及数据传输系统》专利转让 | 张书奎 | 1 |
4 | 陈印 | 《一种动画构建方法及装置》专利转让 | 杨璐 | 3 |
5 | 任拓数据科技(上海)有限公司 | 《一种手写体识别方法及系统》专利转让 | 张莉 | 2 |
6 | 苏州华创智能科技有限公司 | 《基于超像素的Codebook动态场景中目标检测方法》专利转让 | 刘纯平 | 2.5 |