2022级软件工程专业“卓越工程师班”选拔结果公示
时间: 2023-04-24
发布者: 赵爽
文章来源: 博彩平台
审核人: 李恩秀
浏览次数: 568
经学生自主申请,学院审定,现将博彩平台-博彩平台推荐 2022级软件工程专业“卓越工程师班”选拔结果予以公示,入选名单见下表。
学号 | 姓名 | 不及格学分 | 六位平均学分绩点 | 排名 |
2227406046 | 毛俊翔 | 0 | 3.915000 | 1 |
2227406020 | 郑智文 | 0 | 3.905000 | 2 |
2227406018 | 王仁杰 | 0 | 3.877778 | 3 |
2227406081 | 庄瑞 | 0 | 3.844444 | 4 |
2227406069 | 梅钰奇 | 0 | 3.839130 | 5 |
2227406092 | 陆逸铭 | 0 | 3.818182 | 6 |
2227406070 | 黄碧莹 | 0 | 3.809091 | 7 |
2227406007 | 林佳佾 | 0 | 3.805000 | 8 |
2227406024 | 花韫杰 | 0 | 3.781818 | 9 |
2227406061 | 田彧睿 | 0 | 3.772727 | 10 |
2227406015 | 姜星宇 | 0 | 3.718182 | 11 |
2227406083 | 周鹏 | 0 | 3.713636 | 12 |
2227406053 | 鹿春娇 | 0 | 3.710000 | 13 |
2227406027 | 彭爱迪 | 0 | 3.695455 | 14 |
2227406103 | 张涛 | 0 | 3.695000 | 15 |
2227406049 | 刘宇阳 | 0 | 3.672727 | 16 |
2227406078 | 任伯榕 | 0 | 3.672727 | 17 |
2227406035 | 陈非洋 | 0 | 3.659091 | 18 |
2227406017 | 杨岗 | 0 | 3.628571 | 19 |
2227406001 | 曾祥赫 | 0 | 3.600000 | 20 |
2227406028 | 刘卓扬 | 0 | 3.595000 | 21 |
2227406085 | 娄晟晨 | 0 | 3.590000 | 22 |
2227406013 | 吴涵梅 | 0 | 3.586364 | 23 |
2227406022 | 居星逸 | 0 | 3.585000 | 24 |
2227406039 | 赵一涛 | 0 | 3.581818 | 25 |
2227406100 | 陈申杰 | 0 | 3.577778 | 26 |
2227406089 | 黄惺淏 | 0 | 3.568182 | 27 |
2227406082 | 马文燮 | 0 | 3.555000 | 28 |
2227406099 | 殷元昊 | 0 | 3.544444 | 29 |
2227406102 | 陆针雁 | 0 | 3.540909 | 30 |
对以上结果有异议者,请于2023年4月27日16:00之前到学院反映。
联系电话:65113104(赵爽)
电子邮箱:szhao1006@tuijianbc.com
博彩平台
2023年4月24日